Subvențiile Partidelor Politice în Februarie 2026
Autoritatea Electorală Permanentă a publicat informații referitoare la subvențiile acordate din bugetul de stat pentru luna februarie 2026. Conform datelor oficiale, Partidul Social Democrat (PSD) se află pe prima poziție în clasamentul subvențiilor, având o sumă de peste 5,1 milioane de lei. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ocupă locul secund, cu o subvenție de peste 3 milioane de lei, reușind să depășească Partidul Național Liberal (PNL), care a primit aproximativ 2,7 milioane de lei.
În ceea ce privește celelalte partide, SOS România a beneficiat de o subvenție de peste 1,3 milioane de lei, iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat suma de peste un milion de lei.
Detalii Financiare
Iată lista subvențiilor virate fiecărui partid politic în luna februarie 2026:
| Nr.crt. | Partidul politic | Suma virată (lei) | Data virării |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5.111.433,00 | 09.02.2026 |
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.782.840,00 | 09.02.2026 |
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.975.237,00 | 09.02.2026 |
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.022.471,00 | 09.02.2026 |
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 72.316,00 | 09.02.2026 |
| 6 | PARTIDUL SOS ROMANIA | 1.313.902,00 | 09.02.2026 |
| 7 | PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 1.058.682,00 | 09.02.2026 |
| 8 | PARTIDUL FORȚA DREPTEI | 68.669,00 | 26.02.2026 |
Total: 15.405.550,00 lei
