Programul Național „Masă Sănătoasă” în Județul Constanța
În județul Constanța, 41 de unități de învățământ sunt incluse în Programul Național „Masă Sănătoasă” pentru anul 2025. Acest program beneficiază de un buget de peste 38,4 milioane de lei, având ca scop sprijinirea a 17.407 elevi. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a informat că, până în prezent, în 36 de școli se distribuie deja mesele pentru elevi, iar în alte două unități se află în curs de pregătire. Totuși, în trei unități administrativ-teritoriale (UAT) – Constanța, Adamclisi și Crucea – procedurile de achiziție necesare pentru implementarea programului nu sunt finalizate.
Despre Programul Național „Masă Sănătoasă”
Programul Național „Masă Sănătoasă” vizează preșcolarii și elevii care participă la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Acesta constă în oferirea zilnică, gratuită, a unui suport alimentar, care poate fi o masă caldă sau un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi furnizată. Totuși, nu toate unitățile de învățământ din județul Constanța beneficiază de acest program, care promovează obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor din România, susținându-le participarea la educație.
Criteriile de selecție și implementare
Selecția unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă Sănătoasă” este realizată de Inspectoratele Școlare Județene, având la bază criterii menite să reducă riscurile de excluziune și abandon școlar în comunitățile defavorizate geografic, economic sau social.
În județul Constanța, 41 de unități de învățământ sunt aprobate pentru programul din 2025, iar suma totală alocată este de 38.402.000 de lei. Programul se desfășoară atât în mediul rural, cât și urban, însă majoritatea școlilor beneficiare se află în comune, unde masa caldă este esențială pentru stimularea frecvenței școlare.
Unități de învățământ incluse în program
Conform datelor centralizate, următoarele unități administrativ-teritoriale nu au finalizat procedurile de achiziție pentru implementarea Programului Național „Masă Sănătoasă”: Constanța, Adamclisi, Crucea. Din cele 41 de unități incluse, 36 au început deja distribuirea meselor, iar două se află în faza de pregătire.
| 1. | Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu“ Lipnița | 225 de beneficiari |
| 2. | Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogeni | 342 de beneficiari |
| 3. | Școala Gimnazială Nr. 1 Fântânele | 173 de beneficiari |
| 4. | Școala Gimnazială Nr. 1 Topalu | 179 de beneficiari |
| 5. | Școala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă | 639 de beneficiari |
| 6. | Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon | 236 de beneficiari |
| 7. | Școala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă | 624 de beneficiari |
| 8. | Școala Gimnazială „Nicolae Maraloi“ Saraiu | 132 de beneficiari |
| 9. | Școala Gimnazială Nr. 1 Ion Corvin | 241 de beneficiari |
| 10. | Liceul Teoretic Negru Vodă | 578 de beneficiari |
| 11. | Școala Gimnazială Nr. 1 Horia | 71 de beneficiari |
| 12. | Liceul Teoretic Murfatlar | 491 de beneficiari |
| 13. | Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu“ Murfatlar | 559 de beneficiari |
| 14. | Școala Gimnazială Nr. 1 Valu | … |
Beneficiarii din instituțiile de învățământ
Un număr semnificativ de elevi beneficiază de diverse programe educaționale în mai multe școli din regiune. Iată lista cu instituțiile și numărul de beneficiari:
| 1. | Școala Gimnazială „Traian“ | 1.020 de beneficiari |
| 2. | Școala Gimnazială „Ion Ghica“ Tortoman | 194 de beneficiari |
| 3. | Școala Gimnazială „Dumitru Gavrilescu“ Gârliciu | 157 de beneficiari |
| 4. | Școala Profesională „Radu Prișcu“ Dobromir | 795 de beneficiari |
| 5. | Liceul Tehnologic Crucea | 281 de beneficiari |
| 6. | Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ Mihai Viteazu | 529 de beneficiari |
| 7. | Școala Gimnazială Nr. 1 Castelu – structură la Liceul Tehnologic „Dobrogea“ Castelu | 721 de beneficiari |
| 8. | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“ Mihail Kogălniceanu | 978 de beneficiari |
| 9. | Liceul Agricol Poarta Albă | 151 de beneficiari |
| 10. | Școala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni | 40 de beneficiari |
| 11. | Școala Gimnazială Nr. 1 Istria | 291 de beneficiari |
| 12. | Școala Gimnazială Nr. 1 Siliștea | 186 de beneficiari |
| 13. | Școala Gimnazială „Marin Voinea“ Cerchezu | 151 de beneficiari |
| 14. | Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu“ Cumpăna | 1.284 de beneficiari |
| 15. | Școala Gimnazială „S.A. Esenin“ Ghindărești | 197 de beneficiari |
| 16. | Școala Profesională „Jean Dinu” Adamclisi | 291 de beneficiari |
| 17. | Școala Gimnazială Nr. 1 Amzacea | 315 beneficiari |
| 18. | Școala Gimnazială Nr. 1 „Contraamiral Petrică Stoica“ Pecineaga | 366 de beneficiari |
| 19. | Școala Gimnazială „Ion Creangă“ Albești | 439 de beneficiari |
| 20. | Liceul Teoretic „Decebal“ Constanța | 641 de beneficiari |
| 21. | Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu“ Constanța | 1.001 beneficiari |
| 22. | Școala Gimnazială „Dan Spătaru“ Aliman | 340 de beneficiari |
| 23. | Școala Gimnazială „George Coșbuc“ 23 August | 524 de beneficiari |
| 24. | Școala Gimnazială Nr. 1 Seimeni | 219 beneficiari |
| 25. | Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“ Constanța | 583 de beneficiari |
| 26. | Școala Gimnazială „Spiru Haret“ Medgidia | 276 de beneficiari |
| 27. | Școala Gimnazială Nr. 10 „Mihai Koiciu“ Constanța | 438 de beneficiari |
| 28. | Liceul Tehnologic Cogealac | 509 beneficiari |
| TOTAL | 17.407 beneficiari | |
