Rezultatele Etapei a 29-a în Liga a 4-a de Fotbal a Județului Constanța
În cadrul etapei a 29-a din Liga a 4-a de fotbal a județului Constanța, s-au consemnat următoarele rezultate:
- CSO Murfatlar – Poseidon Limanu 2-2 la seniori / 1-2 la juniori
- CSC Mihail Kogălniceanu – Știința ACALAB Poarta Albă 0-3 / 3-1
- Viitorul Cobadin – CS Năvodari 2-6 / 0-15
- Aurora 23 August – Sparta Techirghiol 0-0 / 1-3
- Portul Constanța – CS Agigea 1-1 / 4-0
- Constructorul Topraisar – Viitorul Hârșova 9-1 / 2-3
- CS Eforie – Victoria Cumpăna 0-3 / 0-5
- CSO Ovidiu – Farul Tuzla 3-0 / 3-0 (Farul Tuzla s-a retras din campionat)
- CS Lumina a avut rundă liberă.
Clasamentele la Seniori
1. CS Agigea – 68p (27 meciuri)
2. Victoria Cumpăna – 59p (28 meciuri)
3. Portul Constanța – 58p (28 meciuri)
4. CS Năvodari – 57p (27 meciuri)
5. Sparta Techirghiol – 55p (27 meciuri)
6. Aurora 23 August – 54p (28 meciuri)
7. Poseidon Limanu – 53p (27 meciuri)
8. CS Lumina – 47p (27 meciuri)
9. CSO Ovidiu – 39p (27 meciuri)
10. CSO Murfatlar – 39p (27 meciuri)
11. Viitorul Cobadin – 39p (27 meciuri)
12. Constructorul Topraisar – 33p (27 meciuri)
13. Viitorul Hârșova – 22p (28 meciuri)
14. Știința ACALAB Poarta Albă – 16p (27 meciuri)
15. CS Eforie – 14p (27 meciuri)
16. CSC Mihail Kogălniceanu – 14p (27 meciuri)
17. Farul Tuzla – 2p (28 meciuri)
Clasamentele la Juniori
1. Victoria Cumpăna – 79p (28 meciuri)
2. CS Năvodari – 70p (27 meciuri)
3. Poseidon Limanu – 62p (27 meciuri)
4. Sparta Techirghiol – 58p (27 meciuri)
5. CSO Ovidiu – 57p (26 meciuri)
6. Viitorul Hârșova – 56p (27 meciuri)
7. Portul Constanța – 49p (28 meciuri)
8. CSO Murfatlar – 49p (27 meciuri)
9. Constructorul Topraisar – 48p (27 meciuri)
10. CS Lumina – 38p (27 meciuri)
11. CSC Mihail Kogălniceanu – 28p (27 meciuri)
12. Aurora 23 August – 22p (28 meciuri)
13. Viitorul Cobadin – 21p (27 meciuri)
14. CS Agigea – 21p (27 meciuri)
15. CS Eforie – 12p (27 meciuri)
16. Știința ACALAB Poarta Albă – 10p (27 meciuri)
17. Farul Tuzla – 3p (28 meciuri)